Ghid  | Online Ghid
ro en
Sambata, 11.09.2010 Despre Oradea Azi in Oradea Anunturi Promotii Informatii utileE-mail
Arigato | Dj booking service
Cursuri de fotografie
Technova
homeCumparaturi › Calculatoare

Cumparaturi Cumparaturi › Calculatoare
    • Anda CompStr. Jiga Nicolae, Nr. 40, Oradea | tel.: 0259/469499
    • Belnet ComexStr. Lapusului, Nr. 48, Bl. R116, Apt. 1, Oradea | tel.: 0259/443077
    • Bene InternationalCalea Clujului Nr.58/A, Oradea | tel.: 0259/406.276
    • CompuservePta 1 Decembrie, Nr. 1, Oradea | tel.: 0259/210115; fax: 0359/402384
    • Config SYS ComputerStr. Roman Ciorogariu Nr.24, Oradea | tel.: 0259/472.113
    • Dana ByteB-dul Dacia Nr.34-36, Oradea | tel.: 0259/415.111; fax: 0359/800.287
    • Elgies ComputerBd. Dacia, Nr. 103, Oradea | tel.: 0259/432238
    • Euro PcStr. Libertatii, Nr. 10, Oradea | tel.: 0359/302030
    • Eurobild TradeCal. Republicii, Nr. 45, Oradea | tel.: 0259/479014
    • Expert SystemStr. Iza, Nr. 29, Bl. F 11, Oradea | tel.: 0723/661699
    • Hypermedia ComputerStr. Italiana, Nr. 20, Bl. Z8, Intr. B, Apt. 31, Oradea | tel.: 0722/283761
    • Jewell DesignStr. Sf. Apostol Andrei, Nr. 2, Oradea | tel.: 0259/430911
    • Micro CompStr. Vladimirescu Tudor, Nr. 66, Oradea | tel.: 0259/455076
    • PC ControlCal. Republicii, Nr. 11, Oradea | tel.: 0359/809022
    • Pc MallStr. T. Vladimirescu Nr.66, Oradea | tel.: 0259/455.076
    • PC PartnersStr. Vidu I., Nr. 1, Oradea | tel.: 0259/411576
    • Poatz ComputersStr. Jiga Nicolae, Nr. 76, Oradea | tel.: 0359/401396
    • Ro Et Co InternationalStr. Lazar Aurel, Nr. 13, Oradea | tel.: 0259/463939; fax: 0259/463940
    • Sigma ComputerStr. Teatrului, Nr. 6, Oradea | tel.: 0259/479179; fax: 0259/435129
    • Sintezis BiroticaStr. Romani Ciorogariu Nr.24, Oradea | tel.: 0259/443.288
    • Spare EximStr. Progresului, Nr. 35, Oradea | tel.: 0259/442116
    • Vib ComAl. Penes Curcanul, Nr. 8, Bl. R15, Apt. 2, Oradea | tel.: 0259/225236



Perspico Servcom | Oradea
 Curs valutar (BNR)
1=4.2180Ron 1 EUR a crescut cu 0.0129 Lei 0.0129
1$=3.5243Ron 1 USD a crescut cu 0.0744 Lei 0.0744
alte valute
 Convertor valutar
 Vremea in Oradea
Sambata
Averse de ploaie
min: 17°C    |    max: 23°C
Duminica
Partial senin, posibil averse de ploaie
min: 17°C    |    max: 26°C
Luni
Partial senin
min: 16°C    |    max: 26°C